商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 2端の炭化物のフライス | コーティング: | AlTiN、TiAIN、TiCNの錫、TiAlN |
---|---|---|---|
螺旋角度: | 35° | 材質: | 固体炭化物/タングステン鋼鉄 |
価格: | To be negotiated | 輸出の港: | 上海港 |
2つのフルートHRC45/55/60/65hrcの木製の金属のための平らなフライスのエンド ミル
か粒化 | 0.6 |
HRC | 45° 55° 60°65° |
螺旋角度 | 35° |
端の数 | 2 |
材料の処理に合わせて下さい | 銅、ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼は、鋼鉄、炭素鋼、熱扱われた堅くされた鋼鉄を調整しました |
標準的な炭化物のエンド ミルの指定 | |||
(HRC:45/50/65) | |||
直径 | フルートの長さ | 全長 | シャンク径 |
1 | 2.5 | 50 | 4 |
2 | 5 | 50 | 4 |
4 | 10 | 50 | 4 |
5 | 12.5 | 50 | 6 |
6 | 15 | 50 | 6 |
8 | 20 | 60 | 8 |
10 | 25 | 75 | 10 |
12 | 30 | 75 | 12 |
14 | 35 | 80 | 14 |
18 | 45 | 100 | 18 |
20 | 45 | 100 | 20 |
コンタクトパーソン: Alice Zhong
電話番号: 86-18796990119