商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | 球の鼻のエンド ミル | HRC: | 45/55/60/65 |
---|---|---|---|
コーティング: | AlTiSiN/TiAlN/TiSiN | 適しています: | 鉄、鋳鉄、鋼鉄 |
HRA: | 91.2-93.8 | RPM: | <8000rpm> |
ハイライト: | solid carbide roughing end mills,solid carbide ball nose end mills |
鋼鉄のための良質HRC55炭化物のボール・エンド・ミル12mm R6x75mm 2のフルートのフライスの切削工具
製品名 | 鋼鉄のための良質HRC55炭化物のボール・エンド・ミル12mm R6x75mm 2のフルートのフライスの切削工具 |
特徴 | 最高と評価されたシリーズ |
タイプの処理 | 金属 |
精密 | 0 ~-0.01mmの中では |
HRC | 55 |
のために適した | 鉄、鋳鉄、共通の鋼鉄、硬度HRC55の下の堅くされた鋼鉄 |
機械タイプ | CNCのフライス盤 |
フルート | 4 |
指定 | R6*75 |
Co | 12% |
TRS分(N/MMの²) | 4000 |
HRA | 92.2 |
コンタクトパーソン: Alice Zhong