商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 超硬エンドミル | フィーチャー: | 耐久性のある |
---|---|---|---|
フルート: | 2 | コーティング: | Altin/TiAln /Tisin |
マシン研削: | Anca、ウォルター、Deckel | サービス: | OEM |
ハイライト: | 固体炭化物の荒削りのエンド ミル,平らなさら穴の穴あけ工具 |
耐久財2のフルートの炭化物のエンド ミル50mm Altin/TiAln/Tisinのコーティング
HRC | 等級 | 密度 | 硬度 | Coの内容 | 結晶粒度 | 曲がる強さ |
g/cm3 | HRA | % | um | N/mm2 | ||
45 HRC | YG10X | 14.5 | 91.5 | 10 | 0.8 | 2800 |
55 HRC | ZK30UF | 14.5 | 92 | 10 | 0.6 | 3000 |
65 HRC | GU25UF | 14.5 | 93 | 12 | 0.4 |
4000
|
コーティング | 硬度 | 厚さ | 摩擦係数 | 酸化臨時雇用者 | 色 |
HV | um | ||||
AlTiN | 3500 | 2.5-3 | 0.3 | 900 | 黒 |
TiAlN | 2800 | 2.5-3 | 0.3 | 900 | すみれ色 |
TiSiN | 3600 | 3 | 0.45 | 1000 | 銅 |
AlTiSiN | 400 | 3 | 0.4 | 1200 | 青い |
錫 | 2500 | 3 | 0.5 | 600 | 金 |
項目コード | D (MM) | d (MM) | 最高Ap1 (MM) | L (MM) |
2-04D0010R0.5 | R0.5 | 4 | 2 | 50 |
2-04D0015R0.75 | R0.75 | 4 | 3 | 50 |
2-04D0020R1.0 | R1.0 | 4 | 4 | 50 |
2-04D0025R1.5 | R1.25 | 4 | 5 | 50 |
2-03D0010R1.5 | R1.5 | 3 | 6 | 50 |
2-04D0030R1.5 | R1.5 | 4 | 6 | 50 |
2-04D0040R2.0 | R2.0 | 4 | 8 | 50 |
2-06D0010R20.5 | R0.5 | 6 | 2 | 50 |
2-06D0015R0.75 | R0.75 | 6 | 3 | 50 |
2-06D0020R1.0 | R1.0 | 6 | 4 | 50 |
2-06D0025R1.25 | R1.25 | 6 | 5 | 50 |
2-06D0030R1.5 | R1.5 | 6 | 6 | 50 |
2-06D0040R2.0 | R2.0 | 6 | 8 | 50 |
2-05D0050R2.5 | R2.5 | 5 | 10 | 50 |
2-06D0050R2.5 | R2.5 | 6 | 10 | 50 |
2-06D0060R3.0 | R3.0 | 6 | 12 | 50 |
2-08D0080R4.0 | R4.0 | 8 | 16 | 60 |
2-10D0120R5.0 | R5.0 | 10 | 20 | 75 |
2-12D0120R6.0 | R6.0 | 12 | 25 | 75 |
2-16D0160R8.0 | R8.0 | 16 | 30 | 100 |
2-20D0200R10 | R10 | 20 | 30 | 100 |
パッキング及び船積み
支払の言葉 |
1. 支払:T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypalの貿易保証; |
2. 支払に関して、配達の前の30%の沈殿物そして70%のバランス; |
出荷 |
1. 各戸ごとサンプルのためのFedEx/DHL/UPS/TNT; |
2. による空気またはFCLのバッチ商品のための海、;空港/港の受け入れ; |
3. 貨物運送業者か交渉可能な船積み方法を指定している顧客; |
4. 受渡し時間:サンプルのための5-10日;バッチ商品のための7-35日。 |
コンタクトパーソン: Manager